web analytics

H120 VULCAN / BLADE CUT

5, 6, 8 LUG
AVAILABLE IN SIZES:
20×9 , 20×10 , 20×12 ,
22×10, 22×12 , 24×12 , 24×14
SKU: CARS210 Categories: , Tag:

Description

20 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
H120-2090513955B 20×9 5X139.7 12 87 2600 0 Gloss Black Milled N/A
H120-2090515055B 20×9 5X150 12 110 2600 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090550055B 20×9 5X127 12 78.10 2600 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090613555B 20×9 6×135 12 87 2600 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090655050B 20×9 6×139.7 0 106.10 2600 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090655055B 20×9 6×139.7 12 106.10 2600 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090816550B 20×9 8×165.1 0 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090816555B 20×9 8×165.1 12 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090817055B 20×9 8×170 12 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090818050B 20×9 8×180 0 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 340
H120-2090818055B 20×9 8×180 12 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 340
H120-2010513947B 20×10 5×139.7 -19 87 2200 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010515047B 20×10 5X150 -19 110 2200 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010550047B 20×10 5X127 -19 78.10 2200 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010613547B 20×10 6×135 -19 87 2200 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010655047B 20×10 6×139.7 -19 106.10 2200 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010816547B 20×10 8×165.1 -19 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010817047B 20×10 8×170 -19 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 357
H120-2010818047B 20×10 8×180 -19 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 357
H120-2012513947B 20×12 5×139.7 -44 87 2200 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012515047B 20×12 5X150 -44 110 2200 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012550047B 20×12 5X127 -44 78.10 2200 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012613547B 20×12 6×135 -44 87 2200 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012655047B 20×12 6×139.7 -44 106.10 2200 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012816547B 20×12 8×165.1 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012817047B 20×12 8×170 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 410
H120-2012818047B 20×12 8×180 -44 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 410

22 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
H120-2210515045B 22×10 5×150 -25 110 2600 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210550045B 22×10 5×127 -25 78.10 2600 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210613545B 22×10 6×135 -25 87 2600 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210655045B 22×10 6×139.7 -25 106.10 2600 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210816545B 22×10 8×165.1 -25 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210817045B 22×10 8×170 -25 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 450
H120-2210818045B 22×10 8×180 -25 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 450
H120-2212550047B 22×12 5X127 -44 78.10 2200 0 Gloss Black Milled 475
H120-2212613547B 22×12 6×135 -44 87 2200 0 Gloss Black Milled 475
H120-2212655047B 22×12 6×139.7 -44 106.10 2200 0 Gloss Black Milled 475
H120-2212816547B 22×12 8×165.1 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 475
H120-2212817047B 22×12 8×170 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 475
H120-2212818047B 22×12 8×180 -44 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 475

24 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
H120-2412655047B 24×12 6×139.7 -44 106.10 2600 0 Gloss Black Milled 636
H120-2412816547B 24×12 8×165.1 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 636
H120-2412817047B 24×12 8×170 -44 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 636
H120-2412818047B 24×12 8×180 -44 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 636
H120-2414655045B 24×14 6×139.7 -76 106.10 2600 0 Gloss Black Milled 687
H120-2414816545B 24×14 8×165.1 -76 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 687
H120-2414817045B 24×14 8×170 -76 125.20 3640 0 Gloss Black Milled 687
H120-2414818045B 24×14 8×180 -76 125.20 3700 0 Gloss Black Milled 687
February
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00