web analytics

ANTLER / MATTE GUNMETAL W/ GLOSS BLACK FACE

5 LUG
AVAILABLE IN SIZES:
17×8 , 17×9 , 18×8.5 , 18×9 , 18×9.5 , 18×10 ,
19×8.5 , 19×9 , 19×9.5 , 19×10 , 20×9 , 20×10 ,
20×10.5 , 22×9 , 22×10 , 22×10.5 , 22×11
SKU: CARS199 Categories: , Tag:

Description

17 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
1780BYL155120B72 17×8 5×120 15 72.60 1725 22 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60
1780BYL155120B74 17×8 5×120 15 74.10 1725 22 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60
1780BYL355120B72 17×8 5×120 35 72.60 1725 20 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60
1790BYL205120B72 17×9 5×120 20 72.60 1725 23 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60
1790BYL205120B74 17×9 5×120 20 74.10 1725 23 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60
1790BYL405120B72 17×9 5×120 40 72.60 1725 21 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 303.60

18 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
1885BYL155120B74 18×8.50 5×120 15 74.10 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1885BYL305120B72 18×8.50 5×120 30 72.60 1725 25 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1885BYL405120B72 18×8.50 5×120 40 72.60 1725 24 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1890BYL155120B72 18×9 5×120 15 72.60 1725 25 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1895BYL255120B74 18×9.50 5×120 25 74.10 1725 22 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1895BYL355120B72 18×9.50 5×120 35 72.60 1725 22 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1895BYL455120B72 18×9.50 5×120 45 72.60 1725 22 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60
1810BYL205120B72 18×10 5×120 20 72.60 1725 24 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 347.60

19 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
1985BYL155120B74 19×8.50 5×120 15 74.10 1725 27 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1985BYL305120B72 19×8.50 5×120 30 72.60 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1985BYL405120B72 19×8.50 5×120 40 72.60 1725 25 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1990BYL155120B72 19×9 5×120 15 72.60 1725 27 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1995BYL255120B74 19×9.50 5×120 25 74.10 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1995BYL355120B72 19×9.50 5×120 35 72.60 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1995BYL455120B72 19×9.50 5×120 45 72.60 1725 25 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80
1910BYL255120B72 19×10 5×120 25 72.60 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 404.80

20 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2090BYL155120B72 20×9 5×120 15 72.60 1725 28 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2090BYL205120B74 20×9 5×120 20 74.10 1725 27 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2090BYL325120B72 20×9 5×120 32 72.60 1725 26 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2010BYL255120B74 20×10 5×120 25 74.10 1725 29 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2010BYL355120B72 20×10 5×120 35 72.60 1725 29 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2010BYL445120B72 20×10 5×120 44 72.60 1725 28 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20
2005BYL255120B72 20×10.50 5×120 25 72.60 1725 30 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 453.20

22 inches Diameter

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2290BYL115120B72 22×9 5×120 11 72.60 1725 33 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 545.60
2210BYL305120B72 22×10 5×120 30 72.60 1725 31 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 545.60
2205BYL325120B72 22×10.50 5×120 32 72.60 1725 31 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 545.60
2211BYL255120B72 22×11 5×120 25 72.60 1725 31 DOUBLE BLACK – MATTE BLACK W/GLOSS BLACK FACE 545.60
April
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00